Home  Values Resources How to Use Exotics 1946-90 vmr-latemodel-logo MENU


BMW EV's

Model WS Retail
2025 I-4 eDrive 35 GC 4dr Hbk RWD 34450 39050Detail
2025 I-4 eDrive 35 GC Premium 4dr Hbk RWD 39350 44300Detail
2025 I-4 eDrive 40 GC 4dr Hbk RWD 37425 42250Detail
2025 I-4 eDrive 40 GC Premium 4dr Hbk RWD 39250 44200Detail
2025 I-4 xDrive 40 GC 4dr Hbk AWD 39150 44100Detail
2025 I-4 xDrive 40 GC Premium 4dr Hbk AWD 40950 46025Detail
2025 I-4 M50 Gran Coupe 4dr Hbk AWD 47900 53475Detail
2025 I-4 eDrive 35 GC Enhanced 4dr Hbk RWD 43300 48550Detail
2025 I-4 eDrive 35 GC Excellence 4dr Hbk RWD 47250 52775Detail
2025 I-4 eDrive 40 GC Enhanced 4dr Hbk RWD 42225 47400Detail
2025 I-4 eDrive 40 GC Excellence 4dr Hbk RWD 45175 50550Detail
2025 I-4 xDrive 40 GC Enhanced 4dr Hbk AWD 43050 48275Detail
2025 I-4 M50 GC Premium 4dr Hbk AWD 49700 55400Detail
2025 I-4 M50 GC Enhanced 4dr Hbk AWD 52750 58650Detail
2025 I-5 xDrive 40 4dr Sdn AWD 45575 50975Detail
2025 I-5 xDrive 40 Premium 4dr Sdn AWD 47400 52925Detail
2025 I-5 xDrive 40 Enhanced 4dr Sdn AWD 48750 54375Detail
2025 I-5 M60 xDrive 4dr Sdn AWD 56650 62850Detail
2025 I-5 eDrive 40 4dr Sdn RWD 43275 48525Detail
2025 I-5 eDrive 40 Premium 4dr Sdn RWD 45400 50800Detail
2024 I-4 eDrive 35 GC 4dr Hbk RWD 28650 32850Detail
2024 I-4 eDrive 35 GC Premium 4dr Hbk RWD 33375 37900Detail
2024 I-4 eDrive 40 GC 4dr Hbk RWD 31500 35900Detail
2024 I-4 eDrive 40 GC Premium 4dr Hbk RWD 33250 37775Detail
2024 I-4 xDrive 40 GC 4dr Hbk AWD 33150 37675Detail
2024 I-4 xDrive 40 GC Premium 4dr Hbk AWD 34900 39550Detail
2024 I-4 M50 GC 4dr Hbk AWD 41425 46525Detail
2024 I-4 eDrive 35 GC Enhanced 4dr Hbk RWD 37150 41950Detail
2024 I-4 eDrive 40 GC Enhanced 4dr Hbk RWD 36100 40825Detail
2024 I-4 xDrive 40 GC Enhanced 4dr Hbk AWD 36925 41725Detail
2024 I-4 M50 GC Premium 4dr Hbk AWD 43450 48700Detail
2024 I-4 M50 GC Enhanced 4dr Hbk AWD 46400 51850Detail
2024 I-5 M60 xDrive 4dr Sdn AWD 46000 51425Detail
2024 I-5 M60 xDrive Premium 4dr Sdn AWD 47750 53300Detail
2024 I-5 M60 xDrive Enhanced 4dr Sdn AWD 49700 55400Detail
2024 I-5 eDrive 40 4dr Sdn RWD 37700 42550Detail
2024 I-5 eDrive 40 Premium 4dr Sdn RWD 39625 44600Detail
2024 I-7 xDrive60 4dr Sdn AWD 70025 77175Detail
2024 I-7 M70 4dr Sdn AWD 102675112125Detail
2024 I-7 eDrive50 4dr Sdn RWD 60675 67150Detail
2024 IX 50 EV 4dr cov AWD 46375 51125Detail
2024 IX 50 EV Premium 4dr cov AWD 48425 53300Detail
2024 IX M60 EV 4dr cov AWD 62150 67775Detail
2024 IX 40 EV 4dr cov AWD 82175 88900Detail
2024 IX 40 EV Premium 4dr cov AWD 84200 91025Detail
2024 IX 40 EV Premium Enhanced 4dr cov AWD 85950 92875Detail
2024 IX 50 EV Premium 4dr cov AWD 47425 52225Detail
2024 IX 50 EV Premium Enhanced 4dr cov AWD 49975 54925Detail
2023 I-4 eDrive 35 GC 4dr Hbk RWD 23975 27850Detail
2023 I-4 eDrive 40 GC 4dr Hbk RWD 26700 30750Detail
2023 I-4 eDrive 40 GC Premium 4dr Hbk RWD 29325 33575Detail
2023 I-4 M50 GC 4dr Hbk AWD 33200 37725Detail
2023 I-4 M50 GC Premium 4dr Hbk AWD 35500 40175Detail
2023 I-4 M50 GC Enhanced 4dr Hbk AWD 37425 42250Detail
2023 I-7 xDrive60 4dr Sdn AWD 59600 66000Detail
2023 I-7 xDrive60 Executive 4dr Sdn AWD 64050 70775Detail
2023 IX 50 EV 4dr cov AWD 37575 41850Detail
2023 IX M60 EV 4dr cov AWD 44025 48650Detail
2023 IX 50 EV Premium 4dr cov AWD 41550 46025Detail
2023 IX 50 EV Premium Enhanced 4dr cov AWD 44375 49025Detail
2023 IX M60 EV Premium Enhanced 4dr cov AWD 48975 53875Detail
2022 I-4 Base eDrive40 4dr Hbk RWD 23525 27350Detail
2022 I-4 Premium 4dr Hbk RWD 26275 30300Detail
2022 I-4 M50 (Dual) 4dr Hbk AWD 28325 32500Detail
2022 IX 50 Electric 4dr cov AWD 34550 38700Detail
2022 IX 50 Premium Electric 4dr cov AWD 37175 41450Detail
2021 I-3 Base 4dr Hbk RWD 12325 15375Detail
2021 I-3 S 4dr Hbk RWD 31150 35525Detail
2021 I-3 S Premium 4dr Hbk RWD 33475 38025Detail
2021 I-3 Premium Essential 4dr Hbk RWD 14900 18125Detail
2021 I-3 Premium Enhanced 4dr Hbk RWD 16850 20200Detail
2020 I-3 Base 4dr Hbk RWD 8250 11000Detail
2020 I-3 S 4dr Hbk RWD 10300 13200Detail
2019 I-3 Base 4dr Hbk RWD 5500 8050Detail
2019 I-3 S 4dr Hbk RWD 7100 9775Detail
2018 I-3 Base 4dr Hbk RWD 4850 7350Detail
2018 I-3 S 4dr Hbk RWD 6400 9025Detail
2017 I-3 Base 4dr Hbk RWD 4000 6450Detail
2016 I-3 Base 4dr Hbk RWD 3575 6000Detail
2015 I-3 Base 4dr Hbk RWD 3150 5550Detail
2014 I-3 Base 4dr Hbk RWD 2725 5050Detail





Main Menu > Electrics



Entire web site (C) Copyright 1989-2026 VMR International, Inc. All Rights Reserved.