Home  Values Resources How to Use Exotics 1946-90 vmr-latemodel-logo MENU


Kia EV's

Model WS Retail
2025 EV6 Light 4dr cov RWD 21525 24900Detail
2025 EV6 Light Long Range 4dr cov RWD 23225 26700Detail
2025 EV6 Wind 4dr cov RWD 25050 28625Detail
2025 EV6 GT-Line 4dr cov RWD 27750 31475Detail
2025 EV6 Light Long Range 4dr cov AWD 24850 28425Detail
2025 EV6 Wind 4dr cov AWD 26675 30350Detail
2025 EV6 GT-Line 4dr cov AWD 29350 33175Detail
2025 EV6 GT 4dr cov AWD 32525 36525Detail
2025 EV9 Light Long Range 4dr cov RWD 29200 33000Detail
2025 EV9 Land 4dr cov AWD 34825 38950Detail
2025 EV9 GT-Line 4dr cov AWD 37100 41350Detail
2025 EV9 Light Short Range 4dr cov RWD 26750 30425Detail
2025 EV9 Wind 4dr cov AWD 31350 35275Detail
2025 Niro EV Wind 4dr cov FWD 22500 25950Detail
2025 Niro EV Wave 4dr cov FWD 23850 27350Detail
2024 EV6 Light 4dr cov RWD 16825 19950Detail
2024 EV6 Light Long Range 4dr cov RWD 18400 21600Detail
2024 EV6 Wind 4dr cov RWD 20850 24200Detail
2024 EV6 GT-Line 4dr cov RWD 23300 26775Detail
2024 EV6 Light Long Range 4dr cov AWD 19875 23175Detail
2024 EV6 Wind 4dr cov AWD 22325 25750Detail
2024 EV6 GT-Line 4dr cov AWD 24800 28375Detail
2024 EV6 GT 4dr cov AWD 26350 30000Detail
2024 EV9 Light Long Range 4dr cov RWD 25175 28750Detail
2024 EV9 Wind 4dr cov AWD 28300 32050Detail
2024 EV9 Land 4dr cov AWD 32275 36250Detail
2024 EV9 GT-Line 4dr cov AWD 34275 38350Detail
2024 EV9 Light Short Range 4dr cov RWD 22775 26225Detail
2024 Niro EV Wind 4dr cov FWD 18150 21350Detail
2024 Niro EV Wave 4dr cov FWD 19425 22700Detail
2023 EV6 GT 4dr cov AWD 20500 23825Detail
2023 EV6 Light 4dr cov RWD 12850 15750Detail
2023 EV6 Wind 4dr cov RWD 15550 18600Detail
2023 EV6 GT-Line 4dr cov RWD 16725 19850Detail
2023 EV6 Wind 4dr cov AWD 16950 20075Detail
2023 EV6 GT-Line 4dr cov AWD 18125 21325Detail
2023 Niro EV Wind 4dr cov FWD 16475 19575Detail
2023 Niro EV Wave 4dr cov FWD 17700 20875Detail
2022 EV6 Light 4dr cov RWD 11175 14000Detail
2022 EV6 Wind 4dr cov RWD 13975 16950Detail
2022 EV6 Wind 4dr cov AWD 15225 18275Detail
2022 EV6 GT-Line 4dr cov AWD 19500 22800Detail
2022 EV6 GT-Line 4dr cov RWD 18225 21450Detail
2022 Niro S EV 4dr cov FWD 12475 15375Detail
2022 Niro EX EV 4dr cov FWD 13450 16400Detail
2022 Niro EX Premium EV 4dr cov FWD 16700 19850Detail
2021 Niro EX EV 4dr cov FWD 10025 12800Detail
2021 Niro EX Premium EV 4dr cov FWD 13075 16025Detail
2020 Niro EX EV 4dr cov FWD 8475 11175Detail
2020 Niro EX Premium EV 4dr cov FWD 10925 13775Detail
2019 Soul EV+ 4dr Wgn FWD 6525 9300Detail
2019 Soul EV 4dr Wgn FWD 5600 8325Detail
2018 Soul EV-e 4dr Wgn FWD 4225 6850Detail
2018 Soul EV+ 4dr Wgn FWD 5550 8250Detail
2018 Soul EV 4dr Wgn FWD 4775 7425Detail
2017 Soul EV-e 4dr Wgn FWD 3800 6400Detail
2017 Soul EV+ 4dr Wgn FWD 4800 7450Detail
2017 Soul EV 4dr Wgn FWD 4300 6925Detail
2016 Soul EV-e 4dr Wgn FWD 3600 6175Detail
2016 Soul EV+ 4dr Wgn FWD 4400 7025Detail
2016 Soul EV 4dr Wgn FWD 3975 6575Detail
2015 Soul EV 4dr Wgn FWD 3775 6375Detail
2015 Soul EV+ 4dr Wgn FWD 4125 6750Detail





Main Menu > Electrics



Entire web site (C) Copyright 1989-2026 VMR International, Inc. All Rights Reserved.