Home  Values Resources How to Use Exotics 1946-90 vmr-latemodel-logo MENU


Tesla EV's

Model WS Retail
2024 Cybertruck Base 4dr Pkp AWD 82000 88600Detail
2024 Cybertruck Beast 4dr Pkp AWD 95200102525Detail
2024 Model X Base 4dr cov AWD 59200 64550Detail
2024 Model X Plaid 4dr cov AWD 67675 73500Detail
2024 Model Y Base 4dr cov RWD 29650 33375Detail
2024 Model Y Long Range 4dr cov AWD 33475 37425Detail
2024 Model Y Performance 4dr cov AWD 37475 41625Detail
2024 Model Y Long Range 4dr cov RWD 32175 36050Detail
2023 Model 3 Base 4dr Sdn RWD 19450 22875Detail
2023 Model 3 LR 4dr Sdn AWD 24825 28625Detail
2023 Model 3 Performance 4dr Sdn AWD 27575 31550Detail
2023 Model S Base 4dr Sdn AWD 45975 51150Detail
2023 Model S Plaid 4dr Sdn AWD 58300 64300Detail
2023 Model X Base 4dr cov AWD 48725 53500Detail
2023 Model X Plaid 4dr cov AWD 56525 61725Detail
2023 Model Y Base 4dr cov AWD 26275 29825Detail
2023 Model Y Long Range 4dr cov AWD 27600 31225Detail
2023 Model Y Performance 4dr cov AWD 31375 35200Detail
2022 Model 3 SR Plus 4dr Sdn RWD 18400 21775Detail
2022 Model 3 LR 4dr Sdn AWD 21600 25175Detail
2022 Model 3 Performance 4dr Sdn AWD 23700 27425Detail
2022 Model S Long Range 4dr Sdn AWD 38675 43375Detail
2022 Model S Plaid 4dr Sdn AWD 46775 52000Detail
2022 Model X Long Range 4dr cov AWD 45925 50600Detail
2022 Model X Plaid 4dr cov AWD 54025 59150Detail
2022 Model Y Long Range 4dr cov AWD 25125 28625Detail
2022 Model Y Performance 4dr cov AWD 28650 32350Detail
2021 Model 3 SR Plus 4dr Sdn RWD 17100 20375Detail
2021 Model 3 LR 4dr Sdn AWD 21325 24875Detail
2021 Model 3 Performance 4dr Sdn AWD 22100 25700Detail
2021 Model S LR 4dr Sdn AWD 24950 28750Detail
2021 Model S LR Plus 4dr Sdn AWD 28700 32750Detail
2021 Model S Performance 4dr Sdn AWD 32450 36750Detail
2021 Model S Plaid Plus 4dr Sdn AWD 56700 62575Detail
2021 Model S Plaid 4dr Sdn AWD 40300 45100Detail
2021 Model X Long Range+ 4dr cov AWD 23150 26575Detail
2021 Model X Long Range 4dr cov AWD 37900 42175Detail
2021 Model X Performance 4dr cov AWD 41375 45850Detail
2021 Model X Plaid 4dr cov AWD 46950 51725Detail
2021 Model Y Std 4dr cov FWD 17850 20975Detail
2021 Model Y Long Range 4dr cov AWD 23075 26500Detail
2021 Model Y Performance 4dr cov AWD 26725 30350Detail
2020 Model 3 SR 4dr Sdn RWD 14825 17950Detail
2020 Model 3 SR Plus 4dr Sdn RWD 16550 19800Detail
2020 Model 3 LR 4dr Sdn AWD 17975 21325Detail
2020 Model 3 Performance 4dr Sdn AWD 19750 23200Detail
2020 Model S LR 4dr Sdn AWD 21975 25575Detail
2020 Model S LR Plus 4dr Sdn AWD 25425 29250Detail
2020 Model S Performance 4dr Sdn AWD 29825 33950Detail
2020 Model X Long Range+ 4dr cov AWD 32625 36625Detail
2020 Model X Long Range 4dr cov AWD 31375 35300Detail
2020 Model X Performance 4dr cov AWD 35650 39825Detail
2020 Model Y Long Range 4dr cov AWD 21100 24425Detail
2020 Model Y Performance 4dr cov AWD 24125 27625Detail
2019 Model 3 SR 4dr Sdn RWD 10150 12975Detail
2019 Model 3 SR Plus 4dr Sdn RWD 12875 15875Detail
2019 Model 3 MR 4dr Sdn RWD 13025 16025Detail
2019 Model 3 LR 4dr Sdn RWD 15800 19000Detail
2019 Model 3 LR 4dr Sdn AWD 17925 21250Detail
2019 Model 3 Performance 4dr Sdn AWD 18300 21650Detail
2019 Model S 75D 4dr Sdn AWD 17400 20700Detail
2019 Model S SR 4dr Sdn AWD 18750 22150Detail
2019 Model S Base 4dr Sdn AWD 19525 22975Detail
2019 Model S MR 4dr Sdn AWD 15250 18400Detail
2019 Model S LR 4dr Sdn AWD 17425 20725Detail
2019 Model S 100D 4dr Sdn AWD 20600 24100Detail
2019 Model S Performance 4dr Sdn AWD 25075 28875Detail
2019 Model S Ludicrous 4dr Sdn AWD 31175 35375Detail
2019 Model S P100D 4dr Sdn AWD 27800 31775Detail
2019 Model X 75D 4dr cov AWD 20625 23950Detail
2019 Model X Standard Range 4dr cov AWD 22150 25575Detail
2019 Model X Base 4dr cov AWD 23175 26650Detail
2019 Model X Long Range 4dr cov AWD 24900 28475Detail
2019 Model X Extended Range 4dr cov AWD 26500 30175Detail
2019 Model X 100D 4dr cov AWD 28025 31800Detail
2019 Model X P100D 4dr cov AWD 37700 42050Detail
2019 Model X Performance 4dr cov AWD 28975 32800Detail
2019 Model X Ludicrous 4dr cov AWD 34425 38575Detail
2018 Model 3 MR 4dr Sdn RWD 12175 15125Detail
2018 Model 3 LR 4dr Sdn RWD 14675 17800Detail
2018 Model 3 LR 4dr Sdn AWD 17325 20625Detail
2018 Model 3 Performance 4dr Sdn AWD 15550 18725Detail
2018 Model S 75D 4dr Sdn AWD 15250 18400Detail
2018 Model S 100D 4dr Sdn AWD 18675 22050Detail
2018 Model S P100D 4dr Sdn AWD 23150 26825Detail
2018 Model X 75D 4dr cov AWD 16500 19600Detail
2018 Model X 100D 4dr cov AWD 22400 25850Detail
2018 Model X P100D 4dr cov AWD 24925 28550Detail
2017 Model 3 Base 4dr Sdn RWD 9700 12500Detail
2017 Model 3 LR 4dr Sdn RWD 11425 14325Detail
2017 Model S 60 4dr Sdn RWD 9950 12750Detail
2017 Model S 75 4dr Sdn RWD 12000 14950Detail
2017 Model S 60D 4dr Sdn AWD 12500 15475Detail
2017 Model S 75D 4dr Sdn AWD 14150 17225Detail
2017 Model S 90D 4dr Sdn AWD 15525 18700Detail
2017 Model S 100D 4dr Sdn AWD 16925 20200Detail
2017 Model S P100D 4dr Sdn AWD 20325 23825Detail
2017 Model X 75D 4dr cov AWD 14925 17950Detail
2017 Model X 90D 4dr cov AWD 18525 21775Detail
2017 Model X 100D 4dr cov AWD 19700 23025Detail
2017 Model X P100D 4dr cov AWD 23175 26700Detail
2016 Model S 60 4dr Sdn RWD 8650 11375Detail
2016 Model S 70 4dr Sdn RWD 9975 12775Detail
2016 Model S 75 4dr Sdn RWD 11175 14075Detail
2016 Model S 60D 4dr Sdn AWD 11625 14550Detail
2016 Model S 70D 4dr Sdn AWD 12550 15525Detail
2016 Model S 75D 4dr Sdn AWD 13500 16550Detail
2016 Model S 90D 4dr Sdn AWD 14450 17550Detail
2016 Model S P90D 4dr Sdn AWD 17650 20975Detail
2016 Model S P100D 4dr Sdn AWD 18925 22325Detail
2016 Model X 60D 4dr cov AWD 10625 13400Detail
2016 Model X 70D 4dr cov AWD 12400 15300Detail
2016 Model X 75D 4dr cov AWD 13275 16225Detail
2016 Model X 90D 4dr cov AWD 15500 18575Detail
2016 Model X P90D 4dr cov AWD 17700 20925Detail
2016 Model X P90D Signature 4dr cov AWD 18625 21900Detail
2016 Model X P100D 4dr cov AWD 19800 23150Detail
2015 Model S 60 4dr Sdn RWD 10000 12825Detail
2015 Model S 70 4dr Sdn RWD 11050 13925Detail
2015 Model S 85 4dr Sdn RWD 12000 14950Detail
2015 Model S 90 4dr Sdn RWD 12850 15850Detail
2015 Model S 70D 4dr Sdn AWD 11550 14475Detail
2015 Model S 85D 4dr Sdn AWD 13025 16025Detail
2015 Model S 90D 4dr Sdn AWD 14175 17275Detail
2015 Model S P85D 4dr Sdn AWD 15225 18375Detail
2015 Model S P90D 4dr Sdn AWD 16250 19475Detail
2014 Model S 60 4dr Sdn RWD 9600 12375Detail
2014 Model S 85 4dr Sdn RWD 11275 14175Detail
2014 Model S P85 4dr Sdn RWD 14050 17125Detail
2013 Model S 40 4dr Sdn RWD 7625 10275Detail
2013 Model S 60 4dr Sdn RWD 8825 11550Detail
2013 Model S 85 4dr Sdn RWD 10275 13100Detail
2013 Model S P85 4dr Sdn RWD 13000 16000Detail
2012 Model S 40 4dr Sdn RWD 6875 9475Detail
2012 Model S 60 4dr Sdn RWD 7825 10500Detail
2012 Model S 85 4dr Sdn RWD 8925 11675Detail
2012 Model S 85 Signature 4dr Sdn RWD 10375 13225Detail
2012 Model S P85 4dr Sdn RWD 11450 14350Detail
2012 Model S P85 Signature 4dr Sdn RWD 12900 15900Detail





Main Menu > Electrics



Entire web site (C) Copyright 1989-2025 VMR International, Inc. All Rights Reserved.