Trim | WS | Retail | PV |
Add: | WS | Ret |
Navigation (std Touring) | 275 | 275 |
Wheels-alloy (LX) | 100 | 100 |
Truck Equipment (Add or Deduct unless listed above.) | WS & Retail Adjustment | |
Manual transmission (pickup) | -500 | |
Deduct Manual transmision (all other) | -625 | |
No air conditioning | -700 | |
Manual door locks | -200 | |
Manual driver seat (passenger vans & suvs) | -175 | |
Manual windows | -225 | |
No cruise control | -225 | |
Extended van (full size vans) | 400 | |
10+ passenger seating (large vans) | 300 | |
Dual air conditioning | 250 | |
Sunroof/Moonroof - power | 400 | |
HD Diesel V8 (Chevy/GM/Ford) | 5650 | |
HD towing equipment | 275 | |
1-ton (over 3/4-ton) | 575 | |
Dual rear wheels | 1050 |
Miles |
Wholesale Retail |