| Trim | WS | Retail | PV |
| Add: | WS | Ret |
| Dynamic Handling Package | 875 | 875 |
| Bowers and Wilkins Audio | 1150 | 1150 |
| Off Road pkg | 475 | 475 |
| Executive pkg | 950 | 950 |
| Extended Merino Leather | 725 | 725 |
| Full Merino Leather | 1400 | 1400 |
| Rear Entertainment system | 425 | 425 |
| Deduct: | WS | Ret |
| Without D-A-T extended | 450 | 450 |
| No backup camera | 175 | 175 |
| Base audio system | 225 | 225 |
| Vinyl seats (Sensatec) | 425 | 425 |
|
Wholesale Retail |