| Trim | WS | Retail | PV |
| Add: | WS | Ret |
| Infotainment w/Nav | 500 | 500 |
| D-A-T Adv Safety w/adaptive cruise | 450 | 450 |
| D-A-T Confidence II | 350 | 350 |
| D-A-T Confidence III | 450 | 450 |
| Midnight Edition (LT) | 450 | 450 |
| Bose Audio | 275 | 275 |
| Leather seats (RS) | 475 | 475 |
| Sunroof-power | 475 | 475 |
| Wheels-19in (std Premier) | 250 | 250 |
| Deduct: | WS | Ret |
| w/o Conv pkg w/pwr seat (LS) | 300 | 300 |
|
Wholesale Retail |