| Trim | WS | Retail | PV |
| Add: | WS | Ret |
| Dual Screen Rear Entertainment | 500 | 500 |
| Off Road pkg | 525 | 525 |
| Leather-extended upgrade | 600 | 600 |
| Wheels-20in (SE) | 425 | 425 |
| Wheels-21in (std SVR) | 500 | 500 |
| Wheels-22in | 725 | 725 |
| Rear Entertainment system | 450 | 450 |
| Deduct: | WS | Ret |
| w/o DAT Driver Pro | 1150 | 1150 |
| w/o Meridian Audio | 500 | 500 |
|
Wholesale Retail |