| Trim | WS | Retail | PV |
| Add: | WS | Ret |
| 2.7L-I4T/325hp (Premium) | 825 | 825 |
| Tech Pkg w/configurable display | 550 | 550 |
| Super Cruise | 1275 | 1275 |
| D-A-T Driver Assist w/adapt cruise | 575 | 575 |
| Deduct: | WS | Ret |
| w/o Navigation | 475 | 475 |
| w/o Bose audio (not Blackwing) | 325 | 325 |
| w/o Sunroof | 475 | 475 |
| w/o Leather seats (n/a Luxury) | 450 | 450 |
|
Wholesale Retail |