| Trim | WS | Retail | PV |
| Add: | WS | Ret |
| Dynamic Chassis Control (PDCC) | 1850 | 1850 |
| Rear axle steering | 650 | 650 |
| Sport Design pkg | 3475 | 3475 |
| Adaptive Air Susp w/PASM (Base,S) | 3225 | 3225 |
| Seat upgrade w/massage | 775 | 775 |
| Extended leather | 3325 | 3325 |
| Sport Chrono | 475 | 475 |
| Burmester Audio | 2175 | 2175 |
| Off Road pkg | 925 | 925 |
| Lightweight Sports pkg | 3125 | 3125 |
| Rear Entertainment system | 550 | 550 |
| Technology pkg w/psgr screen | 1525 | 1525 |
| Wheel Upgrade-21in (Base,S) | 950 | 950 |
| Wheel Upgrade-22in (Base,S) | 1725 | 1725 |
| Deduct: | WS | Ret |
| No sunroof | 1050 | 1050 |
| w/o 360 Surround view | 700 | 700 |
| w/o Adaptive cruise (ACC) | 450 | 450 |
| w/o Lane Keep assist (ALKA) | 450 | 450 |
|
Wholesale Retail |