| Trim | WS | Retail | PV |
| Add: | WS | Ret |
| Dynamic Chassis Control (PDCC) | 2000 | 2000 |
| Rear axle steering | 700 | 700 |
| Sport Design pkg | 3725 | 3725 |
| Adaptive Air Susp w/PASM (Base,S) | 3475 | 3475 |
| Seat upgrade w/massage | 825 | 825 |
| Extended leather | 3575 | 3575 |
| Sport Chrono | 500 | 500 |
| Burmester Audio | 2350 | 2350 |
| Off Road pkg | 1000 | 1000 |
| Lightweight Sports pkg | 3350 | 3350 |
| Rear Entertainment system | 600 | 600 |
| Technology pkg w/psgr screen | 1650 | 1650 |
| Wheel Upgrade-21in (Base,S) | 1025 | 1025 |
| Wheel Upgrade-22in (Base,S) | 1850 | 1850 |
| Deduct: | WS | Ret |
| No sunroof | 1125 | 1125 |
| w/o 360 Surround view | 750 | 750 |
| w/o Adaptive cruise (ACC) | 475 | 475 |
| w/o Lane Keep assist (ALKA) | 475 | 475 |
|
Wholesale Retail |